Прогноз на матч Федерер — Гоффен (US Open)
Дата начала | 01.09.2019 | 19:00 | Время начала |
Турнир | US Open (m) | 1/16 финала | Стадия турнира |
Категория турнира | Grand Slam (Большой шлем) | Нью-Йорк, США | Место проведения |
Покрытие | Открытый хард | $25,282,400 | Призовой фонд |


Результат матча:
3 | 0 |
6 | 2 |
6 | 2 |
6 | 0 |
Прогноз на матч от экспертов |
Ф1 -3.5 Фора 1-го -3.5 очка (гейма) ? Что обозначает эта ставка? |
Результат, относительно прогноза: | Результат по геймам (сумме): 18:4. Результат с форой 1 (-3.5) 14.5:4 |
Матч завершён. Прогноз прошёл |
Последние результаты в 2019 году
16.11.2019 | Циципас С. (Гре) | Федерер Р. (Шва) | 2:0 | п |
14.11.2019 | Джокович Н. (Сер) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
12.11.2019 | Федерер Р. (Шва) | Берреттини М. (Ита) | 2:0 | в |
10.11.2019 | Федерер Р. (Шва) | Тим Д. (Авт) | 0:2 | п |
27.10.2019 | Федерер Р. (Шва) | де А. (Авс) | 2:0 | в |
26.10.2019 | Федерер Р. (Шва) | Циципас С. (Гре) | 2:0 | в |
25.10.2019 | Федерер Р. (Шва) | Вавринка С. (Шва) | 0:0 | п |
23.10.2019 | Федерер Р. (Шва) | Албот Р. (Мол) | 2:0 | в |
21.10.2019 | Федерер Р. (Шва) | Гоёвчик П. (Гер) | 2:0 | в |
11.10.2019 | Зверев А. (Гер) | Федерер Р. (Шва) | 2:1 | п |
10.10.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
08.10.2019 | Рамос-Виньолас А. (Исп) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
22.09.2019 | Федерер Р. (Шва) | Иснер Д. (Сша) | 2:0 | в |
21.09.2019 | Федерер Р. (Шва) | Кирьос Н. (Авс) | 2:1 | в |
04.09.2019 | Федерер Р. (Шва) | Димитров Г. (Бог) | 2:3 | п |
03.09.2019 | Федерер Р. (Шва) | Димитров Г. (Бог) | -:- | - |
01.09.2019 | Федерер Р. (Шва) | Гоффен Д. (Бел) | 3:0 | в |
30.08.2019 | Федерер Р. (Шва) | Эванс Д. (Вел) | 3:0 | в |
28.08.2019 | Федерер Р. (Шва) | Джумхур Д. (Бос) | 3:1 | в |
15.08.2019 | Федерер Р. (Шва) | Рублев А. (Рос) | 0:2 | п |
14.08.2019 | Федерер Р. (Шва) | Лондеро Х. И. (Арг) | 2:0 | в |
14.08.2019 | Федерер Р. (Шва) | Лондеро Х. (Арг) | 2:0 | в |
14.07.2019 | Джокович Н. (Сер) | Федерер Р. (Шва) | 3:2 | п |
12.07.2019 | Надаль Р. (Исп) | Федерер Р. (Шва) | 1:3 | в |
10.07.2019 | Нисикори К. (Япо) | Федерер Р. (Шва) | 1:3 | в |
08.07.2019 | Берреттини М. (Ита) | Федерер Р. (Шва) | 0:3 | в |
06.07.2019 | Пуиль Л. (Фра) | Федерер Р. (Шва) | 0:3 | в |
04.07.2019 | Кларк Дж. (Вел) | Федерер Р. (Шва) | 0:3 | в |
02.07.2019 | Харрис Дж. (Южн) | Федерер Р. (Шва) | 1:3 | в |
23.06.2019 | Федерер Р. (Шва) | Гоффен Д. (Бел) | 2:0 | в |
22.06.2019 | Федерер Р. (Шва) | Эрбер П. (Фра) | 2:0 | в |
21.06.2019 | Федерер Р. (Шва) | Баутиста-Агут Р. (Исп) | 2:1 | в |
20.06.2019 | Федерер Р. (Шва) | Цонга Ж. (Фра) | 2:1 | в |
18.06.2019 | Федерер Р. (Шва) | Миллман Дж. (Авс) | 2:0 | в |
07.06.2019 | Федерер Р. (Шва) | Надаль Р. (Исп) | 0:3 | п |
04.06.2019 | Вавринка С. (Шва) | Федерер Р. (Шва) | 1:3 | в |
02.06.2019 | Майер Л. (Арг) | Федерер Р. (Шва) | 0:3 | в |
31.05.2019 | Рууд К. (Нор) | Федерер Р. (Шва) | 0:3 | в |
29.05.2019 | Отте О. (Гер) | Федерер Р. (Шва) | 0:3 | в |
26.05.2019 | Сонего Л. (Ита) | Федерер Р. (Шва) | 0:3 | в |
16.05.2019 | Чорич Б. (Хор) | Федерер Р. (Шва) | 1:2 | в |
16.05.2019 | Соуза Ж. (Пор) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
10.05.2019 | Федерер Р. (Шва) | Тим Д. (Авт) | 1:2 | п |
09.05.2019 | Федерер Р. (Шва) | Монфис Г. (Фра) | 2:1 | в |
07.05.2019 | Федерер Р. (Шва) | Гаске Р. (Фра) | 2:0 | в |
31.03.2019 | Изнер Д. (Сша) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
30.03.2019 | Федерер Р. (Шва) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | в |
29.03.2019 | Андерсон K. (Южн) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
27.03.2019 | Медведев Д. (Рос) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
25.03.2019 | Крайинович Ф. (Сер) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
24.03.2019 | Албот Р. (Мол) | Федерер Р. (Шва) | 1:2 | в |
18.03.2019 | Тим Д. (Авт) | Федерер Р. (Шва) | 2:1 | п |
15.03.2019 | Гуркач Х. (Пол) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
14.03.2019 | Эдмунд К. (Вел) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
13.03.2019 | Вавринка С. (Шва) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
10.03.2019 | Гоёвчик П. (Гер) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
02.03.2019 | Циципас С. (Гре) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
01.03.2019 | Чорич Б. (Хор) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
28.02.2019 | Фучович М. (Вен) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
27.02.2019 | Вердаско Ф. (Исп) | Федерер Р. (Шва) | 1:2 | в |
25.02.2019 | Кольшрайбер Ф. (Гер) | Федерер Р. (Шва) | 1:2 | в |
20.01.2019 | Циципас С. (Гре) | Федерер Р. (Шва) | 3:1 | п |
18.01.2019 | Фриц Т. (Сша) | Федерер Р. (Шва) | 0:3 | в |
16.01.2019 | Эванс Д. (Вел) | Федерер Р. (Шва) | 0:3 | в |
14.01.2019 | Истомин Д. (Узб) | Федерер Р. (Шва) | 0:3 | в |
05.01.2019 | Зверев А. (Гер) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
03.01.2019 | Циципас С. (Гре) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
01.01.2019 | Тиафо Ф. (Сша) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | в |
20.11.2019 | Гоффен Д. (Бел) | де А. (Авс) | 0:2 | п |
30.10.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Димитров Г. (Бог) | 0:2 | п |
24.10.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Опелка Р. (Сша) | 1:2 | п |
23.10.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Чилич М. (Хор) | 2:0 | в |
17.10.2019 | Умбер У. (Фра) | Гоффен Д. (Бел) | 2:0 | п |
10.10.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | п |
09.10.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Кукушкин М. (Каз) | 1:0 | в |
08.10.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Гаске Р. (Фра) | 2:0 | в |
05.10.2019 | Джокович Н. (Сер) | Гоффен Д. (Бел) | 2:0 | п |
04.10.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Хён Ч. (Кор) | 2:0 | в |
03.10.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | в |
02.10.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Карреньо-Буста П. (Исп) | 2:1 | в |
19.09.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Карреньо-Буста П. (Исп) | 0:2 | п |
01.09.2019 | Федерер Р. (Шва) | Гоффен Д. (Бел) | 3:0 | п |
30.08.2019 | Карреньо-Буста П. (Исп) | Гоффен Д. (Бел) | 0:3 | в |
29.08.2019 | Баррер Г. (Фра) | Гоффен Д. (Бел) | 0:3 | в |
26.08.2019 | Муте К. (Фра) | Гоффен Д. (Бел) | 1:3 | в |
18.08.2019 | Медведев Д. (Рос) | Гоффен Д. (Бел) | 2:0 | п |
17.08.2019 | Гаске Р. (Фра) | Гоффен Д. (Бел) | 0:2 | в |
16.08.2019 | Нисиока Й. (Япо) | Гоффен Д. (Бел) | 0:0 | п |
15.08.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Маннарино А. (Фра) | 2:0 | в |
14.08.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Пелья Г. (Арг) | 2:0 | в |
13.08.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Фритц Т. (Сша) | 2:1 | в |
08.07.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Вердаско Ф. (Исп) | 3:1 | в |
05.07.2019 | Медведев Д. (Рос) | Гоффен Д. (Бел) | 2:3 | в |
03.07.2019 | Шарди Ж. (Фра) | Гоффен Д. (Бел) | 0:3 | в |
01.07.2019 | Клан Б. (Сша) | Гоффен Д. (Бел) | 0:3 | в |
23.06.2019 | Федерер Р. (Шва) | Гоффен Д. (Бел) | 2:0 | п |
22.06.2019 | Берреттини М. (Ита) | Гоффен Д. (Бел) | 0:2 | в |
21.06.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Зверев А. (Гер) | 2:1 | в |
19.06.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Албот Р. (Мол) | 2:1 | в |
18.06.2019 | Пелья Г. (Арг) | Гоффен Д. (Бел) | 0:2 | в |
14.06.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Маннарино А. (Фра) | 1:2 | п |
13.06.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Эрбер П. (Фра) | 2:0 | в |
11.06.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Давидович Фокина А. (Исп) | 2:0 | в |
31.05.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Надаль Р. (Исп) | 1:3 | п |
29.05.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Кецманович М. (Сер) | 3:0 | в |
26.05.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Беранкис Р. (Лит) | 3:0 | в |
16.05.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Дель Потро Х. (Арг) | 0:2 | п |
14.05.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Вавринка С. (Шва) | 2:1 | в |
07.05.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Фучович М. (Вен) | 0:2 | п |
04.05.2019 | Циципас С. (Гре) | Гоффен Д. (Бел) | 2:1 | п |
03.05.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Жазири М. (Тун) | 2:1 | в |
02.05.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Соуза Ж. (Пор) | 2:0 | в |
23.04.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Штруфф Я-Л. (Гер) | 0:2 | п |
17.04.2019 | Лайович Д. (Сер) | Гоффен Д. (Бел) | 2:0 | п |
15.04.2019 | Андреоцци Г. (Арг) | Гоффен Д. (Бел) | 0:2 | в |
27.03.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Тиафо Ф. (Сша) | 0:2 | п |
26.03.2019 | Чеккинато М. (Ита) | Гоффен Д. (Бел) | 0:2 | в |
23.03.2019 | Андухар П. (Исп) | Гоффен Д. (Бел) | 0:2 | в |
16.03.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Карузо С. (Ита) | 1:2 | п |
15.03.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Рууд К. (Нор) | 2:0 | в |
14.03.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Карбальес Баэна Р. (Исп) | 2:0 | в |
10.03.2019 | Крайинович Ф. (Сер) | Гоффен Д. (Бел) | 2:0 | п |
06.03.2019 | Чилич М. (Хор) | Гоффен Д. (Бел) | 1:0 | п |
23.02.2019 | Циципас С. (Гре) | Гоффен Д. (Бел) | 2:0 | п |
22.02.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Симон Ж. (Фра) | 2:0 | в |
21.02.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Пэр Б. (Фра) | 2:0 | в |
12.02.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Монфис Г. (Фра) | 0:2 | п |
06.02.2019 | Крайинович Ф. (Сер) | Гоффен Д. (Бел) | 2:0 | п |
19.01.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Медведев Д. (Рос) | 0:3 | п |
17.01.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Копил M. (Рум) | 3:1 | в |
15.01.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Гарин К. (Чил) | 3:0 | в |
01.01.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Беранкис Р. (Лит) | 1:2 | п |
Сравнение игровой статистики за всю карьеру
Прогноз на встречу Роджер Федерер - Давид Гоффен: Фора 1-го -3.5 очка (гейма)
Содержание
Спортсмены встречаются между собой уже в 10-й юбилейный раз, до этого было проведено 2 поединка на турнирах Большого шлема. На Открытом чемпионате Франции – 2012 Федерер одержал победу со счетом 3:1, а на Открытом чемпионате Австралии – 2016 выиграл еще увереннее, со счетом 3:0. После не самого уверенного старта на текущих соревнованиях теннисист из Швейцарии набрал прекрасный темп и выглядит практически неуязвимо. Гоффен не может похвастаться положительной статистикой, за всю историю противостояния он смог выиграть всего лишь раз. Но на текущем турнире спортсмен проиграл всего одну партию, что говорит о серьезных намерениях побороться за титул.
Роджер Федерер
Теннисист из Швейцарии только в последнем поединке смог не проиграть оппоненту ни одной партии, очевидно, что он набрал ход и теперь выглядит увереннее. К тому же удается экономить силы, поскольку встречи получаются очень быстрыми. Против Эванса Федерер провел на корте всего лишь 1 час 23 минуты, что является просто потрясающим результатом для такой стадии соревнований. Швейцарский теннисист полностью переиграл оппонента по статистическим показателям, он подал 10 эйсов, выиграл 80 процентов очков на первой подаче. Но самым ярким и наглядным стало преимущество по активно выигранным мячам – 48 против 7.
Давид Гоффен
Теннисист из Бельгии уступил один игровой отрезок в стартовом поединке и теперь идет практически безошибочно. В последней встрече ему пришлось сыграть 2 тай-брейка, на обоих он оказался сильнее соперника. Кроме того, Гоффен качественно сыграл на подаче, сделал 17 эйсов и практически не позволял сопернику приблизиться к себе. Правда, действовал теннисист не всегда уверенно, о чем свидетельствуют 43 невынужденные ошибки.
Прогноз на встречу
Федерер продемонстрировал, что все еще находится в потрясающей форме и может без особенного труда громить своих соперников. Но и Гоффен на текущих соревнованиях демонстрирует высокий уровень игры. И все-таки мастерство и невероятный опыт должны сказаться, поэтому советуем поставить на победу Федерера с форой -3,5 гейма и воспользоваться специальным промокодом от 1хСтавка.
Прогнозы на другие матчи











