Прогноз на матч Зверев — Кецманович (ATP Цинциннати)
Дата начала | 14.08.2019 | 22:20 | Время начала |
Турнир | ATP Cincinnati | 2-й круг | Стадия турнира |
Категория турнира | Masters (ATP 1000) | Цинциннати, США | Место проведения |
Покрытие | Открытый хард | $ 6.735.690 | Призовой фонд |


Результат матча:
1 | 2 |
7 | 6 |
2 | 6 |
4 | 6 |
Прогноз на матч от экспертов |
Ф2С +1.5 Фора 2-го по сетам +1.5 ? Что обозначает эта ставка? |
Матч завершён. Прогноз прошёл |
Последние результаты в 2019 году
16.11.2019 | Тим Д. (Авт) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
15.11.2019 | Медведев Д. (Рос) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
13.11.2019 | Циципас С. (Гре) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
11.11.2019 | Надаль Р. (Исп) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
31.10.2019 | Зверев А. (Гер) | Шаповалов Д. (Кан) | 1:2 | п |
29.10.2019 | Зверев А. (Гер) | Вердаско Ф. (Исп) | 2:0 | в |
22.10.2019 | Фритц Т. (Сша) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
13.10.2019 | Медведев Д. (Рос) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
12.10.2019 | Берреттини М. (Ита) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
11.10.2019 | Зверев А. (Гер) | Федерер Р. (Шва) | 2:1 | в |
10.10.2019 | Зверев А. (Гер) | Рублев А. (Рос) | 2:0 | в |
09.10.2019 | Зверев А. (Гер) | Шарди Ж. (Фра) | 2:0 | в |
05.10.2019 | Циципас С. (Гре) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
04.10.2019 | Куэрри С. (Сша) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
03.10.2019 | Оже-Альяссим Ф. (Кан) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
30.09.2019 | Тиафо Ф. (Сша) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
22.09.2019 | Зверев А. (Гер) | Раонич М. (Кан) | 2:1 | в |
21.09.2019 | Зверев А. (Гер) | Иснер Д. (Сша) | 1:2 | п |
02.09.2019 | Зверев А. (Гер) | Шварцман Д. (Арг) | 1:3 | п |
31.08.2019 | Зверев А. (Гер) | Бедене А. (Сло) | 3:1 | в |
29.08.2019 | Зверев А. (Гер) | Тиафо Ф. (Сша) | 3:2 | в |
27.08.2019 | Зверев А. (Гер) | Албот Р. (Мол) | -:- | - |
14.08.2019 | Зверев А. (Гер) | Кецманович М. (Сер) | 1:2 | п |
09.08.2019 | Хачанов К. (Рос) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
09.08.2019 | Басилашвили Н. (Гру) | Зверев А. (Гер) | 1:2 | в |
07.08.2019 | Норри К. (Вел) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
27.07.2019 | Басилашвили Н. (Гру) | Зверев А. (Гер) | 2:1 | п |
26.07.2019 | Крайинович Ф. (Сер) | Зверев А. (Гер) | 1:2 | в |
25.07.2019 | Дельбонис Ф. (Арг) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
23.07.2019 | Харри Н. (Чил) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
01.07.2019 | Веселый И. (Чех) | Зверев А. (Гер) | 3:1 | п |
21.06.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Зверев А. (Гер) | 2:1 | п |
20.06.2019 | Джонсон С. (Сша) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
17.06.2019 | Хасе Р. (Нид) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
13.06.2019 | Зверев А. (Гер) | Браун Д. (Гер) | 1:2 | п |
06.06.2019 | Джокович Н. (Сер) | Зверев А. (Гер) | 3:0 | п |
03.06.2019 | Фоньини Ф. (Ита) | Зверев А. (Гер) | 1:3 | в |
01.06.2019 | Лайович Д. (Сер) | Зверев А. (Гер) | 2:3 | в |
30.05.2019 | Имер М. (Шве) | Зверев А. (Гер) | 0:3 | в |
28.05.2019 | Миллман Дж. (Авс) | Зверев А. (Гер) | 2:3 | в |
25.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Харри Н. (Чил) | 2:1 | в |
24.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Дельбонис Ф. (Арг) | 2:1 | в |
23.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Дельен У. (Бол) | 2:1 | в |
21.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Гулбис Э. (Лат) | 2:0 | в |
14.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Берреттини М. (Ита) | 0:2 | п |
10.05.2019 | Циципас С. (Гре) | Зверев А. (Гер) | 2:1 | п |
09.05.2019 | Гуркач Х. (Пол) | Зверев А. (Гер) | 1:2 | в |
08.05.2019 | Феррер Д. (Исп) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
03.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Гарин К. (Чил) | 1:2 | п |
01.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Лондеро Х. И. (Арг) | 2:0 | в |
23.04.2019 | Харри Н. (Чил) | Зверев А. (Гер) | 2:1 | п |
18.04.2019 | Фоньини Ф. (Ита) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
17.04.2019 | Оге Ф.А. (Кан) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
11.04.2019 | Зверев А. (Гер) | Муньяр Х. (Исп) | 1:2 | п |
09.04.2019 | Зверев А. (Гер) | Истомин Д. (Узб) | 2:0 | в |
24.03.2019 | Феррер Д. (Исп) | Зверев А. (Гер) | 2:1 | п |
11.03.2019 | Зверев А. (Гер) | Штруфф Я-Л. (Гер) | 0:2 | п |
10.03.2019 | Зверев А. (Гер) | Клижан М. (Сла) | 1:0 | в |
03.03.2019 | Кирьос Н. (Авс) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
02.03.2019 | Норри К. (Вел) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
01.03.2019 | Де Минаур А. (Авс) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
28.02.2019 | Феррер Д. (Исп) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
27.02.2019 | Popyrin Al. (Авс) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
02.02.2019 | Зверев А. (Гер) | Borsos G. (Вен) | 2:0 | в |
01.02.2019 | Зверев А. (Гер) | Надь П. (Вен) | 2:0 | в |
21.01.2019 | Зверев А. (Гер) | Раонич М. (Кан) | 0:3 | п |
19.01.2019 | Зверев А. (Гер) | Болт А. (Авс) | 3:0 | в |
17.01.2019 | Зверев А. (Гер) | Шарди Ж. (Фра) | 3:2 | в |
15.01.2019 | Зверев А. (Гер) | Бедене А. (Сло) | 3:0 | в |
05.01.2019 | Зверев А. (Гер) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | п |
04.01.2019 | Эбден М. (Авс) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
02.01.2019 | Пуиль Л. (Фра) | Зверев А. (Гер) | 1:2 | в |
08.11.2019 | Синнер Я. (Ита) | Кецманович М. (Сер) | 3:1 | п |
07.11.2019 | Кецманович М. (Сер) | Давидович А. (Исп) | 3:0 | в |
06.11.2019 | де А. (Авс) | Кецманович М. (Сер) | 3:1 | п |
05.11.2019 | Рууд К. (Нор) | Кецманович М. (Сер) | 0:3 | в |
21.10.2019 | Штруфф Я. (Гер) | Кецманович М. (Сер) | 2:0 | п |
17.10.2019 | Шарди Ж. (Фра) | Кецманович М. (Сер) | 2:0 | п |
07.10.2019 | Кукушкин М. (Каз) | Кецманович М. (Сер) | 2:0 | п |
01.10.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Кецманович М. (Сер) | 2:0 | п |
25.09.2019 | Кецманович М. (Сер) | Рамос-Виньолас А. (Исп) | 0:2 | п |
24.09.2019 | Рууд К. (Нор) | Кецманович М. (Сер) | 0:1 | в |
29.08.2019 | Кецманович М. (Сер) | Лоренци П. (Ита) | 2:3 | п |
26.08.2019 | Джере Л. (Сер) | Кецманович М. (Сер) | 0:3 | в |
22.08.2019 | Кецманович М. (Сер) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | п |
21.08.2019 | Кецманович М. (Сер) | Попырин А. (Авс) | 2:0 | в |
15.08.2019 | Кецманович М. (Сер) | Баутиста-Агут Р. (Исп) | 0:2 | п |
14.08.2019 | Зверев А. (Гер) | Кецманович М. (Сер) | 1:2 | в |
12.08.2019 | Кецманович М. (Сер) | Оге Ф.А. (Кан) | 2:0 | в |
11.08.2019 | Кецманович М. (Сер) | Лопес Ф. (Исп) | 2:0 | в |
10.08.2019 | Кецманович М. (Сер) | Оан А. (Фра) | 2:0 | в |
02.08.2019 | Гомбош Н. (Сла) | Кецманович М. (Сер) | 2:1 | п |
31.07.2019 | Кецманович М. (Сер) | Эрбер П. (Фра) | 2:1 | в |
30.07.2019 | Кецманович М. (Сер) | Popyrin Al. (Авс) | 2:0 | в |
27.07.2019 | Кецманович М. (Сер) | Фриц Т. (Сша) | 0:2 | п |
26.07.2019 | Умбер У. (Фра) | Кецманович М. (Сер) | 0:2 | в |
24.07.2019 | Кецманович М. (Сер) | Сок Дж. (Сша) | 2:0 | в |
03.07.2019 | Пэр Б. (Фра) | Кецманович М. (Сер) | 2:0 | п |
01.07.2019 | Карбальес Баэна Р. (Исп) | Кецманович М. (Сер) | 1:3 | в |
29.06.2019 | Кецманович М. (Сер) | Сонего Л. (Ита) | 1:2 | п |
28.06.2019 | Кецманович М. (Сер) | Томпсон Дж. (Авс) | 2:1 | в |
27.06.2019 | Троицки В. (Сер) | Кецманович М. (Сер) | 0:2 | в |
26.06.2019 | Кецманович М. (Сер) | Умбер У. (Фра) | 2:0 | в |
23.06.2019 | Кецманович М. (Сер) | Муньяр Х. (Исп) | 2:0 | в |
17.06.2019 | Кецманович М. (Сер) | Хачанов К. (Рос) | 0:2 | п |
16.06.2019 | Соуза Ж. (Пор) | Кецманович М. (Сер) | 2:1 | п |
15.06.2019 | Вессельс Л. (Гер) | Кецманович М. (Сер) | 0:2 | в |
12.06.2019 | Штруфф Я-Л. (Гер) | Кецманович М. (Сер) | 2:0 | п |
10.06.2019 | Кольшрайбер Ф. (Гер) | Кецманович М. (Сер) | 1:2 | в |
29.05.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Кецманович М. (Сер) | 3:0 | п |
27.05.2019 | Кецманович М. (Сер) | Кудла Д. (Сша) | 3:2 | в |
19.05.2019 | Сонего Л. (Ита) | Кецманович М. (Сер) | 2:0 | п |
18.05.2019 | Бланш У. (Сша) | Кецманович М. (Сер) | 1:2 | в |
12.05.2019 | Кецманович М. (Сер) | Рууд К. (Нор) | 0:2 | п |
11.05.2019 | Гуркач Х. (Пол) | Кецманович М. (Сер) | 1:2 | в |
27.04.2019 | Лааксонен Х. (Шва) | Кецманович М. (Сер) | 2:1 | п |
23.04.2019 | Миллман Дж. (Авс) | Кецманович М. (Сер) | 2:0 | п |
21.04.2019 | Кецманович М. (Сер) | Стаховский С. (Укр) | 2:0 | в |
20.04.2019 | Кецманович М. (Сер) | Джанесси А. (Ита) | 2:0 | в |
13.04.2019 | Имер Э. (Шве) | Кецманович М. (Сер) | 2:0 | п |
24.03.2019 | Тиафо Ф. (Сша) | Кецманович М. (Сер) | 2:0 | п |
22.03.2019 | Гулбис Э. (Лат) | Кецманович М. (Сер) | 0:2 | в |
14.03.2019 | Раонич М. (Кан) | Кецманович М. (Сер) | 2:0 | п |
13.03.2019 | Нисиока Ё. (Япо) | Кецманович М. (Сер) | 0:1 | в |
12.03.2019 | Дьере Л. (Сер) | Кецманович М. (Сер) | 0:2 | в |
09.03.2019 | Мартерер М. (Гер) | Кецманович М. (Сер) | 0:2 | в |
06.03.2019 | Хирон М. (Сша) | Кецманович М. (Сер) | 2:1 | п |
06.03.2019 | Ванни Л. (Ита) | Кецманович М. (Сер) | 0:2 | в |
27.02.2019 | Кецманович М. (Сер) | Майчрзак К. (Пол) | 0:2 | п |
05.02.2019 | Кинг Э. (Сша) | Кецманович М. (Сер) | 1:0 | п |
31.01.2019 | Торпегаард М. (Дан) | Кецманович М. (Сер) | 2:1 | п |
30.01.2019 | Маркора Р. (Ита) | Кецманович М. (Сер) | 0:2 | в |
26.01.2019 | Фриц Т. (Сша) | Кецманович М. (Сер) | 2:1 | п |
24.01.2019 | Беллуччи Т. (Бра) | Кецманович М. (Сер) | 1:2 | в |
23.01.2019 | Петрович Д. (Сер) | Кецманович М. (Сер) | 0:2 | в |
Сравнение игровой статистики за всю карьеру
Прогноз на встречу Александр Зверев - Миомир Кецманович: Фора 2-го по сетам +1.5
Содержание
Битва настоящих и будущих звезд ожидается во втором круге турнира в Цинциннати, где сойдутся самый молодой представитель топ-6 мирового рейтинга и юный талант из Сербии, которому пророчат будущее Джоковича. Несмотря на то, что на двоих немцу Звереву и сербу Кецмановичу всего 41 год, они демонстрируют зрелый теннис.
Александр Зверев
На данном этапе теннисного сезона Зверев показывает не лучшую игру либо ему просто не везет. На недавнем турнире в Монреале немец дошел до четвертьфинала, где уступил Хачанову. До этого теннисист справился с Кэмероном Норри в первом круге и с Николозом Басилашвили во втором. В 5 из 7 последних встреч Зверева имел место тай-брейк, при этом сам спортсмен взял всего 2 из них.
Миомир Кецманович
Молодой серб проводит успешный отрезок сезона на кортах США. На турнирах в Вашингтоне и Атланте он добирался до 1/8 финала. Путь 58-го номера мирового рейтинга на чемпионат в Цинциннати проходил через квалификацию, где он без особых проблем обыграл Хона и Лопеса с одинаковым счетом 2:0. В нынешнем сезоне серб записал на свой счет 21 победу на хардовым покрытии при 10 поражениях, 6 из которых пришлись на начало года.
Прогноз на встречу Александр Зверев — Миомир Кецманович
Несмотря на то, что Александр находится в топ-6, его игра определенно требует улучшений. Молодой Кецманович находится в хорошей форме и обладает прекрасной первой подачей, поэтому вполне может замахнуться не только на один сет, но и на победу в матче. Советуем воспользоваться промокодом Betwinner и поставить на фору +1.5 по сетам на Кецмановича.
Прогнозы на другие матчи











