Прогноз на матч Шаповалов — Тим (ATP Монреаль)
Дата начала | 07.08.2019 | 23:55 | Время начала |
Турнир | ATP Montreal | 2-й круг | Стадия турнира |
Категория турнира | Masters (ATP 1000) | Монреаль, Канада | Место проведения |
Покрытие | Открытый хард | $ 6.338.885 | Призовой фонд |


Результат матча:
1 | 2 |
4 | 6 |
6 | 3 |
3 | 6 |
Прогноз на матч от экспертов |
П2 Победа 2-го ? Что обозначает эта ставка? |
Матч завершён. Прогноз прошёл |
Личные (очные) встречи: Денис Шаповалов - Доминик Тим
01.03.2018 | Шаповалов Д. (Кан) | Тим Д. (Авт) | 0:2 |
Последние результаты в 2019 году
24.11.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Надаль Р. (Исп) | 0:2 | п |
23.11.2019 | Хачанов К. (Рос) | Шаповалов Д. (Кан) | 1:2 | в |
21.11.2019 | де А. (Авс) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:1 | п |
19.11.2019 | Фритц Т. (Сша) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
18.11.2019 | Берреттини М. (Ита) | Шаповалов Д. (Кан) | 1:2 | в |
03.11.2019 | Джокович Н. (Сер) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
02.11.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Надаль Р. (Исп) | 0:0 | п |
01.11.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Монфис Г. (Фра) | 2:0 | в |
31.10.2019 | Зверев А. (Гер) | Шаповалов Д. (Кан) | 1:2 | в |
30.10.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Фоньини Ф. (Ита) | 2:1 | в |
29.10.2019 | Симон Ж. (Фра) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:0 | п |
23.10.2019 | Карреньо-Буста П. (Исп) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
20.10.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Краинович Ф. (Сер) | 2:0 | в |
18.10.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Штебе С. (Гер) | 2:0 | в |
17.10.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Попырин А. (Авс) | 2:0 | в |
09.10.2019 | Джокович Н. (Сер) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
07.10.2019 | Тиафо Ф. (Сша) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
03.10.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
01.10.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Кецманович М. (Сер) | 2:0 | в |
28.09.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Карреньо-Буста П. (Исп) | 0:2 | п |
27.09.2019 | Герасимов Е. (Блр) | Шаповалов Д. (Кан) | 1:2 | в |
26.09.2019 | Клан Б. (Сша) | Шаповалов Д. (Кан) | 1:2 | в |
25.09.2019 | Беранкис Р. (Лит) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
20.09.2019 | Тим Д. (Авт) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:1 | п |
01.09.2019 | Монфис Г. (Фра) | Шаповалов Д. (Кан) | 3:2 | п |
31.08.2019 | Монфис Г. (Фра) | Шаповалов Д. (Кан) | -:- | - |
30.08.2019 | Лааксонен Г. (Шва) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:3 | в |
28.08.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Оже-Альяссим Ф. (Кан) | 3:0 | в |
24.08.2019 | Хуркач Х. (Пол) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
23.08.2019 | Рублев А. (Рос) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
22.08.2019 | Кецманович М. (Сер) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
21.08.2019 | Сандгрен Т. (Сша) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
14.08.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Пуиль Л. (Фра) | 0:2 | п |
14.08.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Пуи Л. (Фра) | 0:2 | п |
13.08.2019 | Соуза Ж. (Пор) | Шаповалов Д. (Кан) | 1:2 | в |
07.08.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Тим Д. (Авт) | 1:2 | п |
06.08.2019 | Эрбер П. (Фра) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
02.07.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Беранкис Р. (Лит) | 0:3 | п |
27.06.2019 | Бердых Т. (Чех) | Шаповалов Д. (Кан) | 1:2 | в |
26.06.2019 | Джокович Н. (Сер) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
25.06.2019 | Фоньини Ф. (Ита) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
19.06.2019 | Дель Потро Х. (Арг) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
11.06.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Штруфф Я-Л. (Гер) | 0:2 | п |
27.05.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Штруфф Я-Л. (Гер) | 0:3 | п |
23.05.2019 | Пэр Б. (Фра) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:1 | п |
22.05.2019 | Humbert U. (Фра) | Шаповалов Д. (Кан) | 1:2 | в |
16.05.2019 | Джокович Н. (Сер) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
13.05.2019 | Карреньо-Буста П. (Исп) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
05.05.2019 | Оге Ф.А. (Кан) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
24.04.2019 | Гарин К. (Чил) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
15.04.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Штруфф Я-Л. (Гер) | 1:2 | п |
30.03.2019 | Федерер Р. (Шва) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
29.03.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Тиафо Ф. (Сша) | 2:1 | в |
27.03.2019 | Циципас С. (Гре) | Шаповалов Д. (Кан) | 1:2 | в |
26.03.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Рублёв А. (Рос) | 2:0 | в |
23.03.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Эванс Д. (Вел) | 2:1 | в |
13.03.2019 | Гуркач Х. (Пол) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:1 | п |
12.03.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Чилич М. (Хор) | 2:0 | в |
11.03.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Джонсон С. (Сша) | 2:0 | в |
20.02.2019 | Кукушкин М. (Каз) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
15.02.2019 | Вавринка С. (Шва) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
13.02.2019 | Бердых Т. (Чех) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
12.02.2019 | Скугор Ф. (Хор) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
08.02.2019 | Эрбер П. (Фра) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:0 | п |
07.02.2019 | Гранольерс М. (Исп) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
02.02.2019 | Клижан М. (Сла) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
01.02.2019 | Хорански Ф. (Сла) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:2 | в |
19.01.2019 | Джокович Н. (Сер) | Шаповалов Д. (Кан) | 3:1 | п |
17.01.2019 | Дэниел Т. (Япо) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:3 | в |
15.01.2019 | Андухар П. (Исп) | Шаповалов Д. (Кан) | 0:3 | в |
10.01.2019 | Шаповалов Д. (Кан) | Сок Дж. (Сша) | 2:1 | в |
17.11.2019 | Циципас С. (Гре) | Тим Д. (Авт) | 2:1 | п |
16.11.2019 | Тим Д. (Авт) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | в |
14.11.2019 | Тим Д. (Авт) | Берреттини М. (Ита) | 0:2 | п |
12.11.2019 | Джокович Н. (Сер) | Тим Д. (Авт) | 1:2 | в |
10.11.2019 | Федерер Р. (Шва) | Тим Д. (Авт) | 0:2 | в |
31.10.2019 | Димитров Г. (Бог) | Тим Д. (Авт) | 2:0 | п |
30.10.2019 | Раонич М. (Кан) | Тим Д. (Авт) | 1:2 | в |
27.10.2019 | Тим Д. (Авт) | Шварцман Д. (Арг) | 2:1 | в |
26.10.2019 | Тим Д. (Авт) | Берреттини М. (Ита) | 2:1 | в |
25.10.2019 | Тим Д. (Авт) | Карреньо-Буста П. (Исп) | 0:0 | п |
24.10.2019 | Тим Д. (Авт) | Вердаско Ф. (Исп) | 2:1 | в |
22.10.2019 | Тим Д. (Авт) | Цонга Ж. (Фра) | 2:0 | в |
11.10.2019 | Берреттини М. (Ита) | Тим Д. (Авт) | 2:0 | п |
10.10.2019 | Басилашвили Н. (Гру) | Тим Д. (Авт) | 0:2 | в |
09.10.2019 | Карреньо-Буста П. (Исп) | Тим Д. (Авт) | 0:2 | в |
06.10.2019 | Тим Д. (Авт) | Циципас С. (Гре) | 2:1 | в |
05.10.2019 | Тим Д. (Авт) | Хачанов К. (Рос) | 2:1 | в |
04.10.2019 | Тим Д. (Авт) | Маррей Э. (Вел) | 2:0 | в |
01.10.2019 | Тим Д. (Авт) | Гаске Р. (Фра) | 2:0 | в |
22.09.2019 | Тим Д. (Авт) | Фритц Т. (Сша) | 1:2 | п |
22.09.2019 | Тим Д. (Авт) | Кирьос Н. (Авс) | -:- | - |
20.09.2019 | Тим Д. (Авт) | Шаповалов Д. (Кан) | 2:1 | в |
27.08.2019 | Фаббьяно Т. (Ита) | Тим Д. (Авт) | -:- | - |
03.08.2019 | Тим Д. (Авт) | Рамос А. (Исп) | 2:0 | в |
02.08.2019 | Тим Д. (Авт) | Сонего Л. (Ита) | 2:0 | в |
01.08.2019 | Тим Д. (Авт) | Андухар П. (Исп) | 2:0 | в |
31.07.2019 | Тим Д. (Авт) | Офнер С. (Авт) | 2:0 | в |
26.07.2019 | Тим Д. (Авт) | Рублёв А. (Рос) | 0:2 | п |
24.07.2019 | Тим Д. (Авт) | Фучович М. (Вен) | 2:0 | в |
23.07.2019 | Тим Д. (Авт) | Куэвас П. (Уру) | 2:0 | в |
02.07.2019 | Тим Д. (Авт) | Куэрри С. (Сша) | 1:3 | п |
28.06.2019 | Тим Д. (Авт) | Харри Н. (Чил) | 1:2 | п |
09.06.2019 | Тим Д. (Авт) | Надаль Р. (Исп) | 1:3 | п |
08.06.2019 | Джокович Н. (Сер) | Тим Д. (Авт) | 2:3 | в |
06.06.2019 | Тим Д. (Авт) | Хачанов К. (Рос) | 3:0 | в |
03.06.2019 | Тим Д. (Авт) | Монфис Г. (Фра) | 3:0 | в |
01.06.2019 | Тим Д. (Авт) | Куэвас П. (Уру) | 3:1 | в |
30.05.2019 | Тим Д. (Авт) | Бублик А. (Каз) | 3:1 | в |
27.05.2019 | Тим Д. (Авт) | Пол Т. (Сша) | 3:1 | в |
16.05.2019 | Тим Д. (Авт) | Вердаско Ф. (Исп) | 1:2 | п |
11.05.2019 | Джокович Н. (Сер) | Тим Д. (Авт) | 2:0 | п |
10.05.2019 | Федерер Р. (Шва) | Тим Д. (Авт) | 1:2 | в |
09.05.2019 | Фоньини Ф. (Ита) | Тим Д. (Авт) | 0:2 | в |
07.05.2019 | Опелка Р. (Сша) | Тим Д. (Авт) | 1:1 | в |
28.04.2019 | Тим Д. (Авт) | Медведев Д. (Рос) | 2:0 | в |
27.04.2019 | Надаль Р. (Исп) | Тим Д. (Авт) | 0:2 | в |
26.04.2019 | Тим Д. (Авт) | Пелья Г. (Арг) | 2:0 | в |
25.04.2019 | Тим Д. (Авт) | Муньяр Х. (Исп) | 2:0 | в |
23.04.2019 | Тим Д. (Авт) | Шварцман Д. (Арг) | 2:0 | в |
18.04.2019 | Тим Д. (Авт) | Лайович Д. (Сер) | 0:2 | п |
17.04.2019 | Тим Д. (Авт) | Клижан М. (Сла) | 2:0 | в |
23.03.2019 | Тим Д. (Авт) | Гуркач Х. (Пол) | 0:2 | п |
18.03.2019 | Тим Д. (Авт) | Федерер Р. (Шва) | 2:1 | в |
16.03.2019 | Тим Д. (Авт) | Раонич М. (Кан) | 2:1 | в |
14.03.2019 | Карлович И. (Хор) | Тим Д. (Авт) | 0:2 | в |
12.03.2019 | Симон Ж. (Фра) | Тим Д. (Авт) | 0:2 | в |
10.03.2019 | Томпсон Дж. (Авс) | Тим Д. (Авт) | 0:2 | в |
06.03.2019 | Вавринка С. (Шва) | Тим Д. (Авт) | 1:0 | п |
20.02.2019 | Тим Д. (Авт) | Дьере Л. (Сер) | 0:2 | п |
16.02.2019 | Тим Д. (Авт) | Шварцман Д. (Арг) | 1:2 | п |
16.02.2019 | Тим Д. (Авт) | Куэвас П. (Уру) | 2:1 | в |
15.02.2019 | Тим Д. (Авт) | Мартерер М. (Гер) | 2:0 | в |
17.01.2019 | Popyrin Al. (Авс) | Тим Д. (Авт) | 2:0 | п |
15.01.2019 | Пэр Б. (Фра) | Тим Д. (Авт) | 2:3 | в |
01.01.2019 | Эрбер П. (Фра) | Тим Д. (Авт) | 2:0 | п |
Сравнение игровой статистики за всю карьеру
Прогноз на встречу Денис Шаповалов - Доминик Тим: Победа 2-го
Содержание
Оба теннисиста традиционно хорошо выступают на твердом покрытии, поэтому в предстоящем матче наверняка постараются продемонстрировать свои сильные стороны. В первую очередь это касается Тима, который совсем недавно начал переход с грунта на хард и хочет стартовать с уверенной победы. К тому же Доминик стал обладателем титула в Китцбюэле, что должно было положительно сказаться на его настрое. Шаповалов успел провести один поединок на корте в Монреале и заново почувствовать особенности покрытия после выступлений на траве. Денис обладает отличной подачей и имеет хорошие шансы затруднить фавориту продвижение по турнирной сетке.
Денис Шаповалов
Шаповалов всего однажды встречался с предстоящим соперником: на соревнованиях в Акапулько Тим оказался сильнее. На текущем турнире Денис начал с уверенной победы, обыграв Пьер-Юга Эрбера. В стартовом игровом отрезке Шаповалов отлично действовал на своей подаче и смог сделать два брейка. Во второй партии французу удалось отвоевать одну подачу Дениса. Однако Шаповалов прибавил в скорости и в решающий момент смог переломить ход поединка в свою пользу, оформив победу.
Доминик Тим
Тим играет в мощной манере, любит действовать первым номером, поэтому Шаповалов должен постараться с первых же минут встречи перехватить инициативу. Доминик на отличном ходу, на его счету – серия из четырех побед подряд, которая и позволила ему стать обладателем титула на домашнем грунтовом турнире. Конечно, теннисисту может понадобиться время на то, чтобы быстро приспособиться к харду, но уже ко второй партии у соперника вряд ли останутся шансы на успех.
Прогноз на встречу Денис Шаповалов — Доминик Тим
Фаворитом предстоящего поединка является Тим, который на данный момент занимает четвертую строчку в мировом рейтинге. Шаповалов будет уповать на мощную подачу, однако опыт и мастерство соперника должны сыграть свою роль. Советуем воспользоваться специальным промокодом Betwinner и поставить на то, что Доминик победит в этой встрече и окажется в следующем раунде.
Прогнозы на другие матчи











