А.Зверев — Лондеро. Прогноз на матч ATP Munich 2 круг
Дата начала | 01.05.2019 | 14:45 | Время начала |
Турнир | ATP Munich | 2-ой круг | Стадия турнира |
Категория турнира | ATP 250 | Мюнхен, Германия | Место проведения |
Покрытие | Открытый грунт | € 586.140 | Призовой фонд |


Результат матча:
2 | 0 |
7 | 5 |
6 | 1 |
Прогноз на матч от экспертов |
Ф2 +6.5 Фора 2-го +6.5 очков (геймов) |
Матч завершён. Прогноз не прошёл |
Последние результаты в 2019 году
16.11.2019 | Тим Д. (Авт) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
15.11.2019 | Медведев Д. (Рос) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
13.11.2019 | Циципас С. (Гре) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
11.11.2019 | Надаль Р. (Исп) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
31.10.2019 | Зверев А. (Гер) | Шаповалов Д. (Кан) | 1:2 | п |
29.10.2019 | Зверев А. (Гер) | Вердаско Ф. (Исп) | 2:0 | в |
22.10.2019 | Фритц Т. (Сша) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
13.10.2019 | Медведев Д. (Рос) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
12.10.2019 | Берреттини М. (Ита) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
11.10.2019 | Зверев А. (Гер) | Федерер Р. (Шва) | 2:1 | в |
10.10.2019 | Зверев А. (Гер) | Рублев А. (Рос) | 2:0 | в |
09.10.2019 | Зверев А. (Гер) | Шарди Ж. (Фра) | 2:0 | в |
05.10.2019 | Циципас С. (Гре) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
04.10.2019 | Куэрри С. (Сша) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
03.10.2019 | Оже-Альяссим Ф. (Кан) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
30.09.2019 | Тиафо Ф. (Сша) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
22.09.2019 | Зверев А. (Гер) | Раонич М. (Кан) | 2:1 | в |
21.09.2019 | Зверев А. (Гер) | Иснер Д. (Сша) | 1:2 | п |
02.09.2019 | Зверев А. (Гер) | Шварцман Д. (Арг) | 1:3 | п |
31.08.2019 | Зверев А. (Гер) | Бедене А. (Сло) | 3:1 | в |
29.08.2019 | Зверев А. (Гер) | Тиафо Ф. (Сша) | 3:2 | в |
27.08.2019 | Зверев А. (Гер) | Албот Р. (Мол) | -:- | - |
14.08.2019 | Зверев А. (Гер) | Кецманович М. (Сер) | 1:2 | п |
09.08.2019 | Хачанов К. (Рос) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
09.08.2019 | Басилашвили Н. (Гру) | Зверев А. (Гер) | 1:2 | в |
07.08.2019 | Норри К. (Вел) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
27.07.2019 | Басилашвили Н. (Гру) | Зверев А. (Гер) | 2:1 | п |
26.07.2019 | Крайинович Ф. (Сер) | Зверев А. (Гер) | 1:2 | в |
25.07.2019 | Дельбонис Ф. (Арг) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
23.07.2019 | Харри Н. (Чил) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
01.07.2019 | Веселый И. (Чех) | Зверев А. (Гер) | 3:1 | п |
21.06.2019 | Гоффен Д. (Бел) | Зверев А. (Гер) | 2:1 | п |
20.06.2019 | Джонсон С. (Сша) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
17.06.2019 | Хасе Р. (Нид) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
13.06.2019 | Зверев А. (Гер) | Браун Д. (Гер) | 1:2 | п |
06.06.2019 | Джокович Н. (Сер) | Зверев А. (Гер) | 3:0 | п |
03.06.2019 | Фоньини Ф. (Ита) | Зверев А. (Гер) | 1:3 | в |
01.06.2019 | Лайович Д. (Сер) | Зверев А. (Гер) | 2:3 | в |
30.05.2019 | Имер М. (Шве) | Зверев А. (Гер) | 0:3 | в |
28.05.2019 | Миллман Дж. (Авс) | Зверев А. (Гер) | 2:3 | в |
25.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Харри Н. (Чил) | 2:1 | в |
24.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Дельбонис Ф. (Арг) | 2:1 | в |
23.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Дельен У. (Бол) | 2:1 | в |
21.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Гулбис Э. (Лат) | 2:0 | в |
14.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Берреттини М. (Ита) | 0:2 | п |
10.05.2019 | Циципас С. (Гре) | Зверев А. (Гер) | 2:1 | п |
09.05.2019 | Гуркач Х. (Пол) | Зверев А. (Гер) | 1:2 | в |
08.05.2019 | Феррер Д. (Исп) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
03.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Гарин К. (Чил) | 1:2 | п |
01.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Лондеро Х. И. (Арг) | 2:0 | в |
23.04.2019 | Харри Н. (Чил) | Зверев А. (Гер) | 2:1 | п |
18.04.2019 | Фоньини Ф. (Ита) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
17.04.2019 | Оге Ф.А. (Кан) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
11.04.2019 | Зверев А. (Гер) | Муньяр Х. (Исп) | 1:2 | п |
09.04.2019 | Зверев А. (Гер) | Истомин Д. (Узб) | 2:0 | в |
24.03.2019 | Феррер Д. (Исп) | Зверев А. (Гер) | 2:1 | п |
11.03.2019 | Зверев А. (Гер) | Штруфф Я-Л. (Гер) | 0:2 | п |
10.03.2019 | Зверев А. (Гер) | Клижан М. (Сла) | 1:0 | в |
03.03.2019 | Кирьос Н. (Авс) | Зверев А. (Гер) | 2:0 | п |
02.03.2019 | Норри К. (Вел) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
01.03.2019 | Де Минаур А. (Авс) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
28.02.2019 | Феррер Д. (Исп) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
27.02.2019 | Popyrin Al. (Авс) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
02.02.2019 | Зверев А. (Гер) | Borsos G. (Вен) | 2:0 | в |
01.02.2019 | Зверев А. (Гер) | Надь П. (Вен) | 2:0 | в |
21.01.2019 | Зверев А. (Гер) | Раонич М. (Кан) | 0:3 | п |
19.01.2019 | Зверев А. (Гер) | Болт А. (Авс) | 3:0 | в |
17.01.2019 | Зверев А. (Гер) | Шарди Ж. (Фра) | 3:2 | в |
15.01.2019 | Зверев А. (Гер) | Бедене А. (Сло) | 3:0 | в |
05.01.2019 | Зверев А. (Гер) | Федерер Р. (Шва) | 0:2 | п |
04.01.2019 | Эбден М. (Авс) | Зверев А. (Гер) | 0:2 | в |
02.01.2019 | Пуиль Л. (Фра) | Зверев А. (Гер) | 1:2 | в |
22.10.2019 | Лондеро Х. (Арг) | Гаске Р. (Фра) | 0:2 | п |
14.10.2019 | Росол Л. (Чех) | Лондеро Х. (Арг) | 2:1 | п |
07.10.2019 | Маррей Э. (Вел) | Лондеро Х. (Арг) | 2:1 | п |
01.10.2019 | Томпсон Д. (Авс) | Лондеро Х. (Арг) | 2:1 | п |
24.09.2019 | Лайович Д. (Сер) | Лондеро Х. (Арг) | 2:1 | п |
29.08.2019 | Джокович Н. (Сер) | Лондеро Х. (Арг) | 3:0 | п |
26.08.2019 | Куэрри С. (Сша) | Лондеро Х. (Арг) | 1:3 | в |
14.08.2019 | Федерер Р. (Шва) | Лондеро Х. (Арг) | 2:0 | п |
12.08.2019 | Берреттини М. (Ита) | Лондеро Х. И. (Арг) | 0:2 | в |
01.08.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Квон Сун В. (Кор) | 1:2 | п |
31.07.2019 | Гарин К. (Чил) | Лондеро Х. И. (Арг) | 1:2 | в |
24.07.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Басилашвили Н. (Гру) | 1:2 | п |
23.07.2019 | Давидович Фокина А. (Исп) | Лондеро Х. И. (Арг) | 0:2 | в |
21.07.2019 | Харри Н. (Чил) | Лондеро Х. И. (Арг) | 2:0 | п |
20.07.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Рамос А. (Исп) | 2:0 | в |
19.07.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Гаске Р. (Фра) | 2:1 | в |
18.07.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Дельен У. (Бол) | 2:1 | в |
16.07.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Аргуэльо Ф. (Арг) | 2:0 | в |
01.07.2019 | Пэр Б. (Фра) | Лондеро Х. И. (Арг) | 3:1 | п |
26.06.2019 | Вердаско Ф. (Исп) | Лондеро Х. И. (Арг) | 2:1 | п |
25.06.2019 | Кларк Дж. (Вел) | Лондеро Х. И. (Арг) | 1:2 | в |
23.06.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Фаббиано Т. (Ита) | 0:2 | п |
22.06.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Андреоцци Г. (Арг) | 2:0 | в |
02.06.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Надаль Р. (Исп) | 0:3 | п |
31.05.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Муте К. (Фра) | 3:2 | в |
29.05.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Гаске Р. (Фра) | 3:1 | в |
27.05.2019 | Басилашвили Н. (Гру) | Лондеро Х. И. (Арг) | 0:3 | в |
22.05.2019 | Албот Р. (Мол) | Лондеро Х. И. (Арг) | 2:1 | п |
19.05.2019 | Зверев М. (Гер) | Лондеро Х. И. (Арг) | 0:2 | в |
05.05.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Опелка Р. (Сша) | 1:2 | п |
04.05.2019 | Макдональд М. (Сша) | Лондеро Х. И. (Арг) | 0:2 | в |
01.05.2019 | Зверев А. (Гер) | Лондеро Х. И. (Арг) | 2:0 | п |
30.04.2019 | Мартерер М. (Гер) | Лондеро Х. И. (Арг) | 1:2 | в |
22.04.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Пэр Б. (Фра) | 0:2 | п |
16.04.2019 | Оге Ф.А. (Кан) | Лондеро Х. И. (Арг) | 2:0 | п |
14.04.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Фаббиано Т. (Ита) | 2:0 | в |
13.04.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Арнеодо Р. (Мон) | 2:0 | в |
11.04.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Веселый И. (Чех) | 0:2 | п |
09.04.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Берлок К. (Арг) | 2:0 | в |
18.03.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Лацко Л. (Сла) | 0:2 | п |
06.03.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Гаррисон К. (Сша) | 0:2 | п |
28.02.2019 | Дельен У. (Бол) | Лондеро Х. И. (Арг) | 2:0 | п |
26.02.2019 | Лоренци П. (Ита) | Лондеро Х. И. (Арг) | 0:2 | в |
22.02.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Куэвас П. (Уру) | 0:2 | п |
20.02.2019 | Имер Э. (Шве) | Лондеро Х. И. (Арг) | 1:2 | в |
17.02.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Дутра Да Силва Р. (Бра) | 2:0 | в |
16.02.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Джанесси А. (Ита) | 2:0 | в |
13.02.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Соуза Ж. (Пор) | 0:2 | п |
11.02.2019 | Пелья Г. (Арг) | Лондеро Х. И. (Арг) | 1:2 | в |
10.02.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Дельбонис Ф. (Арг) | 2:0 | в |
09.02.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Качин П. (Арг) | 2:0 | в |
06.02.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Сонего Л. (Ита) | 2:0 | в |
05.02.2019 | Харри Н. (Чил) | Лондеро Х. И. (Арг) | 0:2 | в |
26.01.2019 | Аргуэльо Ф. (Арг) | Лондеро Х. И. (Арг) | 2:1 | п |
25.01.2019 | Липовсек Пучес Т. (Сло) | Лондеро Х. И. (Арг) | 0:2 | в |
22.01.2019 | Болуда-Пуркисс К. (Исп) | Лондеро Х. И. (Арг) | 0:2 | в |
10.01.2019 | Лондеро Х. И. (Арг) | Отте О. (Гер) | 0:2 | п |
Сравнение игровой статистики за всю карьеру
Прогноз на встречу Александр Зверев - Хуан-Игнасио Лондеро: Фора 2-го +6.5 очков (геймов)
Содержание
В последнее время Зверев выступает шокирующе и для всех своих поклонников, и для специалистов. Теперь он получил в оппоненты Лондеро, который выступает в последнее время не самым лучшим образом. Теннисист из Германии успел провести на грунтовом покрытии уже три этапа, ни разу не побеждая на них больше одного раза, а в последнем и вовсе проиграв в первом же поединке. Его оппонент из Аргентины, казалось бы, нащупал свой ритм в Монако, но пока у него не получается пройти на каком-нибудь турнире далеко. Саша попробует нащупать свой теннис в рамках ATP Мюнхен, но нет сомнений, что Хуан-Игнасио окажет ему яростное сопротивление.
Александр Зверев
Зверев еще ни разу не встречался с Лондеро в рамках серии, поэтому Хуан-Игнасио может попробовать удивить своего оппонента. Примерно так, как это сделал Джарри на турнире в Барселоне. В игре Саши проглядывается сразу несколько деталей, которые серьезно мешают ему получать хорошие результаты. В первую очередь, отсутствует уверенность в своих действиях. В последних поединках допускается огромное количество двойных ошибок. Скорее всего Зверев сложно переживает переход с харда на грунт.
Хуан-Игнасио Лондеро
Лондеро уже успел попробовать себя на текущем турнире, а Зверев в первый раз выйдет на домашние корты. Теннисист из Аргентины в первом раунде уже выбил другого немца Мартерера. Спортсмен с первой партии показал свой настрой на поединок. На своей подаче он действовал практически безукоризненно, а вот оппонент начал ошибаться. Правда, во втором сете соперник немного перехватил инициативу, что позволило ему затянуть матч. Но в решающем игровом отрезке Хуан-Игнасио сразу же поймал свой теннис, что позволило ему выйти во второй круг ATP Мюнхен, где его уже поджидает свежий Александр.
Прогноз на встречу
Зверев перестал показывать тот результат, которого от него ожидают окружающие, поэтому у Лондеро будут шансы в предстоящем поединке. Спортсмен из Германии будет играть на родных площадках при поддержке домашних трибун. Ставим на то, что Саша победит, но его оппонент Хуан-Игнасио сможет сохранить фору в +6,5 геймов.
Прогнозы на другие матчи











